Data UMKM
No | Jenis | Pemilik | Nama | Omzet (Rp) | Aset (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan | ANIS SUSFITA | Toko Mulya | 25000000 | 250000000 |
2 | Kerajinan | SUPARYATI | Tanjung Garden Galery | 12000000 | 100000000 |
No | Jenis | Pemilik | Nama | Omzet (Rp) | Aset (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan | ANIS SUSFITA | Toko Mulya | 25000000 | 250000000 |
2 | Kerajinan | SUPARYATI | Tanjung Garden Galery | 12000000 | 100000000 |
© Copyright. 2019. Pemerintah Kabupaten Kebumen.